SCZ 2 - biljartcompetitie O.B.B. "De Liemers"  5e klasse libre - seizoen 2009-2010
   
  Ab Jan Herman Rob Ruud Theo reserve Bonus
datum dag team   team   uitslag   + - + - + - + - + - + - + - + -
                                                   
14-sep-09 ma SCZ 2     Weverke 4 4 5     2 0 0 2     0 2 2 0     0 1
23-sep-09 wo Tante Dies 3   SCZ 2 2 7     2 0 2 0 0 2     2 0     1 0
28-sep-09 ma SCZ 2     Action 2 9 0     2 0 2 0 2 0     2 0     1 0
08-okt-09 do Tol 3     SCZ 2 6 3     1 1     0 2 2 0     0 2 0 1
15-okt-09 do Action 1     SCZ 2 7 2     0 2 0 2 2 0     0 2     0 1
19-okt-09 ma SCZ 2     Oude Waal 2 4 5         0 2 2 0 0 2 2 0     0 1
28-okt-09 wo Weverke 3   SCZ 2 5 4     0 2 2 0 2 0 0 2         0 1
02-nov-09 ma SCZ 2     Buitenmolen 4 7 2     0 2 2 0     2 0 2 0     1 0
10-nov-09 di D.O.S. 2     SCZ 2 2 7     2 0 0 2 2 0 2 0         1 0
16-nov-09 ma SCZ 2     Papegaai 2 5 4     0 2     2 0 0 2 2 0     1 0
26-nov-09 do Oude Waal 3   SCZ 2 0 9     2 0 2 0 2 0     2 0     1 0
06-jan-10 wo Weverke 4   SCZ 2 4 5         0 2 2 0 0 2 2 0     1 0
11-jan-10 ma SCZ 2     Tante Dies 3 2 7     0 2     2 0 0 2 0 2     0 1
21-jan-10 do Action 2     SCZ 2 3 6     0 2 2 0     2 0 1 1     1 0
25-jan-10 ma SCZ 2     Tol 3 7 2     0 2 2 0 2 0     2 0     1 0
01-feb-10 ma SCZ 2     Action 1 7 2     2 0     2 0 0 2 2 0     1 0
08-feb-10 ma Oude Waal 2   SCZ 2 0 9         2 0 2 0 2 0 2 0     1 0
22-feb-10 ma SCZ 2     Weverke 3 7 2     2 0 2 0     2 0 0 2     1 0
04-mrt-10 do Buitenmolen 4   SCZ 2 5 4     2 0     0 2 2 0 0 2     0 1
08-mrt-10 ma SCZ 2     D.O.S. 2 7 2     2 0 2 0     2 0 0 2     1 0
16-mrt-10 di Papegaai 2   SCZ 2 3 6     0 2 2 0 2 0         2 0 0 1
22-mrt-10 ma SCZ 2     Oude Waal 3 7   2     0 2 2 0 2 0 2 0         1 0
  w v w v w v w v w v w v w v w v
  teamtotaal   totaal voor tegen   winst% 0 0 19 19 24 10 28 6 18 14 23 11 2 2 14 8
  198 126 68   63,6%  
   
    gesp. gew. verl. winst%  
  Ab Kropff 0 0 0  
SnookerCentreZevenaarLogo25
 
  Jan Markerink 19 9,5 9,5 50,0%  
  Herman Peelen 17 12 5 70,6%  
  Rob van de Graaf 17 14 3 82,4%  
  Ruud van der Meulen 16 9 7 56,3%  
  Theo Dijk 17 11,5 5,5 67,6%  
  Reserve 2 1 1 50,0%  
  Bonuspunten 22 14 8 63,6%